子ども元気足パワーシューズのお買い物ガイド



サイズの測り方 ◆メーカー表示サイズとの誤差一覧
メーカー表示サイズ 実寸(誤差) 横幅
14.0cm 14.3cm (+3mm) 6.2cm
14.5cm 14.8cm (+3mm) 6.3cm
15.0cm 15.3cm (+3mm) 6.3cm
15.5cm 15.7cm (+2mm) 6.5cm
16.0cm 16.2cm (+2mm) 6.5cm
16.5cm 16.8cm (+3mm) 6.7cm
17.0cm 17.3cm (+3mm) 6.7cm
17.5cm 17.7cm (+2mm) 7.0cm
18.0cm 18.3cm (+3mm) 7.0cm
18.5cm 18.7cm (+2mm) 7.2cm
19.0cm 19.3cm (+3mm) 7.2cm
19.5cm 19.8cm (+3mm) 7.5cm
20.0cm 20.2cm (+2mm) 7.5cm
20.5cm 20.8cm (3mm) 7.5cm
21.0cm 21.3cm (+3mm) 7.7cm
21.5cm 21.8cm (+3mm) 7.7cm
22.0cm 22.2cm (+2mm) 8.0cm
22.5cm 22.7cm (+2mm) 8.0cm
23.0cm 23.2cm (+2mm) 8.0cm
23.5cm 23.7cm (+2mm) 8.0cm
24.0cm 24.2cm (+2mm) 8.3cm
24.5cm 24.7cm (+2mm) 8.3cm
25.0cm 25.2cm (+2mm) 8.5cm
25.5cm 25.8cm (+3mm) 8.7cm
26.0cm 26.2cm (+2mm) 8.7cm
26.5cm 26.7cm (+2mm) 9.0cm


その他のお問い合わせはこちらまで

このページに記載された情報・画像はからだ環境総研に帰属します。